Mobil Avanza Baru 2011
All new toyota avanza 2011 kali ini hadir tampil dengan citra tersendiri dengan gaya yang lebih Stylish dan modern namun tetap mempertahankan karakter desain yang kuat dan mengesankan meski dengan harga tak berbeda jauh dengan type sebelumnya.
Penampilan dengan ciri aerodinamis terlihat dari depan hingga belakang yang semakin mempercantik desain eksteriornya, apalagi all new toyota avanza kali ini lebih variatif dengan sentuhan warna baru yang menggunakan bahan yang lebih berkwalitas pada bagian interiornya.
Keleluasaan dan kenyamanan bergerak didalam mobil avanza 2011 dapat anda rasakan karena ruang kabin yang mampu memuat hingga 7 orang penumpang dan terasa semakin luas dan mewah sehingga pengalaman anda berkendara pun bersama keluarga dan orang-orang terdekat akan menjadi lebih nyaman dalam menikmati perjalanan.
Spesifikasi Mobil Toyota Avanza Baru
- 2 DIN AUDIO SYSTEM : Panel instrument dilengkapi sistem audio 2 Din CD & cassette player 4 speaker & 2 tweeter (1.5 S) atau 1 Din cassette player 4 speaker (1.3 G)
- COMBINATION METER : Kombinasi digital tripmeter dan shift indicator (1.5 S A/T) serta desain baru meter kombinasi memudahkan pemantauan pada saat mengemudi
- DOBLE BLOWER AC : Dilengkapi sistem pendingin udara yang fungsional dan ergonomis untuk menjamin kenyamanan optimal (1.3 G & 1.5 S)
- ELECTRIC OUTER MIRROR : Kaca spion luar (1.5 S & 1.3 G) dapat diatur secara elektrik
FIRST DESIRE FOR POWER
Perfoma optimal, konsumsi bahan bakar lebih efisien dengan gas buang yang ramah lingkungan. Mesin 1.3 L dan 1,5 L New avanza mengadopsi teknologi VVT-I (Variable valve timing intelligent) yang sesuai standard euro 2
GATE TYPE SHIFT LEVER : Sitem transmisi otomatis dilengkapi gate shift lever dengan penampilan yang lebih sporty untuk mencegah kesalahan pengoprasian transmisi dan memberi kemudahan berkendara
MINIMUM TURNING RADIUS
Ketika anda inigin memutar arah 180 derajat hanya membutuhkan radius putaran 4.7 meter yang akan memberi keleluasaan yang mudah dalam bermanuver atau saat memarkirkan kendaraan meskipun berada dalam area parkir yang terbatas
SUSPENSION SYSTEM
Kombinasi suspensi Macperson Strut dengan coll Spring plus lateral Rod pada suspensi belakang berperan meminimalkan hentakan saat melintasi jalan bebatuan yang tak rata atau pun jalan yang berlubang yang memberikan keseimbangan, kestabilan dan kenyamanan dalam berkendara
Berikut ini perbandingan all new toyota avanza 2011 untuk type 1.2 E , 1.3 G, 1.5 M dan toyota avanza type 1.5 S
MODEL / TIPE | 1.3 E M/T | 1.3 GM/T | 1.5 M/T | 1.5 S A/T | |||||
DIMENSI / DIMENSION | |||||||||
Panjang / Overall Length | mm | 4.120 | |||||||
Lebar / Overall Width | mm | 1.630 | 1.635 | 1.630 | 1.630 | ||||
Tinggi / Overall Height | mm | 1.695 | |||||||
Jarak Sumbu / Wheelbase | 2.655 | ||||||||
Jarak Pijak / Thread | Depan | mm | 1.405 | 1.415 | |||||
Belakang | mm | 1.415 | 1.425 | ||||||
Berat Kosong / Curb weight | Kg | 1.045 | 1,070 | 1,085 | |||||
SASIS / CHASIS | |||||||||
Transmisi / Transmission | Manual 5 Kecepatan / 5 Speed Manual | Auto 4 speed | |||||||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio | 1st | 3.769 | 2.731 | ||||||
2nd | 2.045 | 1.526 | |||||||
3rd | 1.376 | 1.000 | |||||||
4th | 1.000 | 0.696 | |||||||
5th | 0.838 | - | |||||||
Reverse | 4.128 | 2.290 | |||||||
Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 5.125 | 4.875 | 5.125 | ||||||
Suspensi / Suspension | Depan / Front | MacPherson Strut dengan Pegas Koil & Stabilizer | |||||||
Belakang / Rear | 4 Link dengan Pegas Koil dan Lateral Rod | ||||||||
Rem / Brake System | Depan / Front | Cakram / Disc | |||||||
Belakang / Rear | Tromol / Drum | ||||||||
Sistim Tambahan | Proportion Valve (PV) | Anti Lock Breaking System | |||||||
Ukuran Ban / Tire Size | Steel Wheel 185/70 R14 | Alloy Wheel 185/65 R15 | |||||||
MESIN ENGINE | K3-VE | 3SZ-VE | |||||||
Tipe Mesin / Engine Type | 4 Silinder Segaris, 16 Katup DOHC, VVT-I | ||||||||
Isi Silinder / Displacement | cc | 1,298 | 1,495 | ||||||
Diameter X Langkah / Bore X Stroke | mm x mm | 72.0 X 79.7 | 72.0 X 91.8 | ||||||
Daya Maksimum / Maximum Power | PS/rpm | 92/6.000 | 109 / 6.000 | ||||||
Torsi Maksimum / Maximum Torque | kgm/rpm | 12.2/4.400 | 14,4 / 4,400 | ||||||
Bahan Bakar / Fuel | Jenis / Type | Bersih Tanpa Timbal | |||||||
Sistem / System | Sistem Bahan Bakar Elektronik | ||||||||
Kapasitas Tangki | 45 |
Variasi Gambar Mobil avanza All New 2011
Type 1.3 EDengan fitur optimal :
| Type 1.3 GDengan segala kelengkapan model 1.3 E dan tambahan fitur yang lebih lengkap :
| |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar